クラブ情報
トップチーム公式戦日程/結果
天皇杯 第98回 天皇杯1回戦
AC長野パルセイロ | 3 | 2 | 前 半 | 1 | 2 | 新潟医療福祉大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後 半 | 1 | ||||
- | 延長前半 | - | ||||
- | 延長後半 | - | ||||
- | P K | - |
得点者 | |
---|---|
32分 佐藤 悠希 45+2分 内野 貴志 90+1分 佐藤 悠希 |
14分 橋本 恭輔 86分 林 純平 |
DATA | ||
---|---|---|
9 | シュート | 14 |
16 | GK | 7 |
5 | CK | 10 |
11 | 直接FK | 6 |
1 | 間接FK | 3 |
1 | オフサイド | 3 |
1 | PK | 0 |
スターティングメンバー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 小澤 章人 | GK | GK | 指崎 尚大 | 1 | ||
2 | 松原 優吉 | DF | DF | 喜岡 佳太 | 2 | ||
4 | 内野 貴志 | DF | DF | 橋本 恭輔 | 4 | ||
20 | 都並 優太 | DF | DF | 池田 友樹 | 5 | ||
26 | 遠藤 元一 | DF | DF | 吉川 佳介 | 6 | ||
23 | 堂安 憂 | MF | MF | 鶴田 雄佑 | 3 | ||
29 | 前田 悠斗 | MF | MF | 上米良 柊人 | 10 | ||
7 | 佐藤 悠希 | FW | MF | 脇坂 崚平 | 14 | ||
11 | 岡本 英也 | FW | MF | シマブク カズヨシ | 23 | ||
13 | 勝又 慶典 | FW | FW | 矢村 健 | 9 | ||
28 | 松村 亮 | FW | FW | 佐々木 快 | 16 | ||
リザーブ | |||||||
1 | 田中 謙吾 | GK | GK | 戸田 海斗 | 12 | ||
19 | 三上 陽輔 | DF | DF | 熊谷 崇大 | 19 | ||
8 | 河合 秀人 | MF | MF | 谷田 光 | 8 | ||
25 | 有永 一生 | MF | FW | 野村 祐一朗 | 4 | ||
30 | 萬代 宏樹 | FW | FW | 林 純平 | 11 |
交代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | → | IN | 分 | 分 | IN | ← | OUT |
13 勝又 慶典 | → | 25 有永 一生 | 74分 | 71分 | 8 谷田 光 | ← | 14 脇坂 崚平 |
25 有永 一生 | → | 8 河合 秀人 | 83分 | 74分 | 4 野村 祐一朗 | ← | 16 佐々木 快 |
28 松村 亮 | → | 19 三上 陽輔 | 87分 | 79分 | 11 林 純平 | ← | 23 シマブク カズヨシ |
警告・退場 | |
---|---|
|
|
レポート |
---|