クラブ情報
トップチーム公式戦日程/結果
天皇杯 第98回 天皇杯2回戦
AC長野パルセイロ |
0 | 0 | 前 半 | 1 | 1 | 大宮アルディージャ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後 半 | 0 | ||||
| - | 延長前半 | - | ||||
| - | 延長後半 | - | ||||
| - | P K | - |
| 得点者 | |
|---|---|
| 27分 茨田 陽生 |
|
| DATA | ||
|---|---|---|
| 0 | シュート | 0 |
| 0 | GK | 0 |
| 0 | CK | 0 |
| 0 | 直接FK | 0 |
| 0 | 間接FK | 0 |
| 0 | オフサイド | 0 |
| 0 | PK | 0 |
| スターティングメンバー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 小澤 章人 | GK | GK | 塩田 仁史 | 21 | ||
| 3 | 大島 嵩弘 | DF | DF | 中村 太亮 | 5 | ||
| 4 | 内野 貴志 | DF | DF | 奥井 諒 | 19 | ||
| 20 | 都並 優太 | DF | DF | 高山 和真 | 25 | ||
| 26 | 遠藤 元一 | DF | DF | キム・ドンス | 35 | ||
| 23 | 堂安 憂 | MF | MF | 茨田 陽生 | 8 | ||
| 29 | 前田 悠斗 | MF | MF | 清水 慎太郎 | 14 | ||
| 7 | 佐藤 悠希 | FW | MF | 横谷 繁 | 17 | ||
| 11 | 岡本 英也 | FW | MF | カウエ | 18 | ||
| 13 | 勝又 慶典 | FW | FW | ロビン・シモヴィッチ | 9 | ||
| 28 | 松村 亮 | FW | FW | マルセロ・トスカーノ | 11 | ||
| リザーブ | |||||||
| 1 | 田中 謙吾 | GK | GK | 加藤 順大 | 1 | ||
| 2 | 松原 優吉 | DF | DF | 山越 康平 | 4 | ||
| 15 | 西口 諒 | DF | DF | 酒井 宣福 | 20 | ||
| 8 | 河合 秀人 | MF | MF | 大山 啓輔 | 15 | ||
| 22 | 國領 一平 | MF | MF | 奥抜 侃志 | 33 | ||
| 27 | 竹下 玲王 | FW | FW | 富山 貴光 | 28 | ||
| 30 | 萬代 宏樹 | FW | FW | 佐相 壱明 | 34 | ||
| 交代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | → | IN | 分 | 分 | IN | ← | OUT |
| 11 岡本 英也 | → | 8 河合 秀人 | 68分 | 41分 | 15 大山 啓輔 | ← | 18 カウエ |
| 13 勝又 慶典 | → | 30 萬代 宏樹 | 68分 | 74分 | 28 富山 貴光 | ← | 9 ロビン・シモヴィッチ |
| 7 佐藤 悠希 | → | 27 竹下 玲王 | 82分 | 75分 | 4 山越 康平 | ← | 35 キム・ドンス |
| 警告・退場 | |
|---|---|
|
|
| レポート |
|---|
| ご声援ありがとうございました。 |

AC長野パルセイロ
大宮アルディージャ