クラブ情報
トップチーム公式戦日程/結果
2018明治安田生命J3リーグ 第14節
AC長野パルセイロ |
0 | 0 | 前 半 | 1 | 3 | グルージャ盛岡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後 半 | 2 | ||||
| - | 延長前半 | - | ||||
| - | 延長後半 | - | ||||
| - | P K | - |
| 得点者 | |
|---|---|
| 26分 河津 良一 60分 谷口 海斗 87分 藤沼 拓夢 |
|
| DATA | ||
|---|---|---|
| 8 | シュート | 17 |
| 16 | GK | 7 |
| 4 | CK | 7 |
| 13 | 直接FK | 14 |
| 0 | 間接FK | 2 |
| 0 | オフサイド | 2 |
| 0 | PK | 0 |
| スターティングメンバー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 小澤 章人 | GK | GK | 中島 宏海 | 21 | ||
| 4 | 内野 貴志 | DF | DF | 福田 友也 | 3 | ||
| 5 | 寺岡 真弘 | DF | DF | 畑本 時央 | 4 | ||
| 6 | 岩沼 俊介 | DF | DF | 田中 憧 | 17 | ||
| 20 | 都並 優太 | DF | MF | 河津 良一 | 6 | ||
| 8 | 河合 秀人 | MF | MF | 菅本 岳 | 8 | ||
| 17 | 明神 智和 | MF | MF | 白石 智之 | 19 | ||
| 19 | 三上 陽輔 | MF | MF | 山田 陸 | 26 | ||
| 29 | 前田 悠斗 | MF | FW | 谷村 憲一 | 10 | ||
| 9 | 津田 知宏 | FW | FW | 宮市 剛 | 18 | ||
| 10 | 宇野沢 祐次 | FW | FW | 谷口 海斗 | 25 | ||
| リザーブ | |||||||
| 1 | 田中 謙吾 | GK | GK | 笠原 淳 | 22 | ||
| 2 | 松原 優吉 | DF | MF | 益子 義浩 | 7 | ||
| 14 | 東 浩史 | MF | MF | 嫁阪 翔太 | 14 | ||
| 23 | 堂安 憂 | MF | MF | 江頭 一輝 | 20 | ||
| 13 | 勝又 慶典 | FW | FW | 高柳 昂平 | 9 | ||
| 28 | 松村 亮 | FW | FW | 梅内 和磨 | 13 | ||
| 30 | 萬代 宏樹 | FW | FW | 藤沼 拓夢 | 29 | ||
| 交代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | → | IN | 分 | 分 | IN | ← | OUT |
| 10 宇野沢 祐次 | → | 30 萬代 宏樹 | 56分 | 62分 | 29 藤沼 拓夢 | ← | 25 谷口 海斗 |
| 20 都並 優太 | → | 14 東 浩史 | 68分 | 76分 | 13 梅内 和磨 | ← | 10 谷村 憲一 |
| 17 明神 智和 | → | 28 松村 亮 | 77分 | 90分 | 20 江頭 一輝 | ← | 18 宮市 剛 |
| 警告・退場 | |
|---|---|
| |
| レポート |
|---|
| 応援ありがとうございました。 |

AC長野パルセイロ
グルージャ盛岡