クラブ情報
活動理念
| 1990(平成2年) | |
|---|---|
| 長野県北信リーグ | 優 勝 |
| 長野県地域リーグ決勝大会(トーナメント) | 優 勝 |
| 長野県リーグ昇格入替戦 | 1勝1分け→ 長野県リーグ昇格 |
| 1991(平成3年) | |
| 長野県リーグ | 優 勝 |
| 北信越県決勝大会 | 1回戦敗退 |
| 天皇杯長野県大会 | 準決勝進出 |
| 全国社会人大会長野県予選大会 | ブロック準決勝進出 |
| 1992(平成4年) | |
| 長野県リーグ | 4位 |
| 1993(平成5年) | |
| 長野県リーグ | 4位 |
| 1994(平成6年) | |
| 長野県リーグ | 3位 |
| 1995(平成7年) | |
| 長野県リーグ | 2位 |
| 全国社会人大会長野県大会 | ブロック優勝 |
| 全国社会人大会北信越大会 | 1回戦敗退 |
| 1996(平成8年) | |
| 長野県リーグ | 優 勝 |
| 北信越県リーグ決勝大会/北信越チャレンジリーグ'96 | 優 勝 → 北信越リーグ昇格 |
| 全国社会人大会 長野県予選大会 | ブロック優勝 |
| 全国社会人大会 北信越大会 | 1回戦敗退 |
| 1997(平成9年) | |
| 北信越リーグ | 4位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| 全国社会人大会 長野県大会 | ブロック優勝 |
| 1998(平成10年) | |
| 北信越サッカーリーグ | 8位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| フットサル全日本選手権 長野県大会 | 優 勝 |
| フットサル全日本選手権 北信越大会 | 優 勝 |
| フットサル全日本選手権 全国大会 | 予選リーグ敗退 |
| 1999(平成11年) | |
| 北信越リーグ | 10位 → 長野県リーグ(1部)降格 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| フットサル全日本選手権 長野県大会 | 優 勝 |
| フットサル全日本選手権 北信越大会 | 優 勝 |
| フットサル全日本選手権 全国大会 | 予選リーグ敗退 |
| 2000(平成12年) | |
| 長野県リーグ | 優 勝 |
| 北信越県リーグ決勝大会/北信越チャレンジリーグ2000 | 優 勝 → 北信越リーグ再昇格 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 3位 |
| フットサル全日本選手権 長野県大会 | 優 勝 |
| フットサル全日本選手権 北信越大会 | 優 勝 |
| フットサル全日本選手権 全国大会 | 予選リーグ敗退 |
| 2001(平成13年) | |
| 北信越リーグ | 6位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| 2002(平成14年) | |
| 北信越リーグ | 初優勝 |
| 全国地域リーグ決勝大会 | 予選リーグ敗退 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | ベスト8 |
| 2003(平成15年) | |
| 北信越リーグ | 準優勝 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | ベスト8 |
| 全国社会人大会 長野県大会 | 免除(前年度北信越リーグ優勝) |
| 全国社会人大会 北信越大会 | 代表決定戦敗退 |
| 長野県カップウイナーズカップ | 初優勝(初出場) |
| 2004(平成16年) | |
| 北信越リーグ | 3位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 初優勝 |
| 天皇杯(全国大会) | 2回戦敗退 |
| 全国社会人大会 長野県大会 | 初優勝 |
| 全国社会人大会 北信越大会 | 初優勝 |
| 全国社会人大会 全国大会 | 1回戦敗退 |
| 2005(平成17年) | |
| 北信越リーグ | 優勝(3年ぶり、2回目) |
| 全国地域リーグ決勝大会 | 1次ラウンド敗退 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| 全国社会人大会 長野県大会 | 優勝(2年連続、2回目) |
| 全国社会人大会 北信越大会 | 代表決定戦敗退 |
| 2006(平成18年) | |
| 北信越リーグ | 3位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| 全国社会人大会 北信越大会(県予選免除) | 代表決定戦敗退 |
| 2007(平成19年) | |
| AC長野パルセイロへ名称変更 | |
| 北信越リーグ | 2位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | ベスト8 |
| 全国社会人大会 長野県大会 | 準優勝 |
| 2008(平成20年) | |
| 北信越リーグ | 優勝(3年ぶり、3回目) |
| 全国地域リーグ決勝大会 | 1次ラウンド敗退 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| 全国社会人大会 長野県大会 | 優勝(3年ぶり、3回目) |
| 全国社会人大会 北信越大会 | 優勝(4年ぶり、2回目)) |
| 全国社会人大会 全国大会 | 初優勝 |
| 2009(平成21年) | |
| 北信越リーグ | 準優勝 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| 全国社会人大会 北信越大会 | 3位 |
| 全国社会人大会 全国大会 | 4位 |
| 2010(平成22年) | |
| 北信越リーグ | 優勝(2年ぶり、4回目) |
| 全国地域リーグ決勝大会 | 準優勝→JFL昇格決定 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| 全国社会人大会 北信越大会 | 優勝(2年ぶり、3回目) |
| 全国社会人大会 全国大会 | 準優勝 |
| <Ladies> プレナスチャレンジリーグ EAST | 4位 |
| 2011(平成23年) | |
| 日本フットボールリーグ | 準優勝 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 準優勝 |
| <Ladies> プレナスチャレンジリーグ EAST | 5位 |
| 2012(平成24年) | |
| 日本フットボールリーグ | 準優勝 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 優勝 |
| 天皇杯 | 3回戦進出 |
| <Ladies> プレナスチャレンジリーグ | 11位 |
| 2013(平成25年) | |
| 日本フットボールリーグ | 優勝 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 優勝 |
| 天皇杯 | 4回戦進出 |
| <Ladies> プレナスチャレンジリーグ | 11位 |
| 2014(平成26年) | |
| 明治安田生命J3リーグ | 準優勝 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 優勝 |
| 天皇杯 | 2回戦進出 |
| <Ladies> プレナスチャレンジリーグ | 4位 |
| 2015(平成27年) | |
| 明治安田生命J3リーグ | 3位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 優勝 |
| 天皇杯 | 2回戦進出 |
| <Ladies> プレナスなでしこリーグ2部 | 優勝 |
| <Ladies> 皇后杯 | 3回戦進出 |
| 2016(平成28年) | |
| 明治安田生命J3リーグ | 3位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 優勝 |
| 天皇杯 | 3回戦進出 |
| <Ladies> プレナスなでしこリーグ1部 | 3位 |
| <Ladies> 皇后杯 | ベスト8進出 |
| 2017(平成29年) | |
| 明治安田生命J3リーグ | 5位 |
| 天皇杯長野県予選/長野県選手権 | 優勝 |
| 天皇杯 | ベスト16進出 |
| <Ladies> プレナスなでしこリーグ1部 | 6位 |
| <Ladies> プレナスなでしこリーグカップ1部 | グループリーグ3位 |
| <Ladies> 皇后杯 | ベスト8進出 |
