クラブ情報
トップチーム公式戦日程/結果
2018明治安田生命J3リーグ 第6節
AC長野パルセイロ |
2 | 1 | 前 半 | 1 | 2 | アスルクラロ沼津 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後 半 | 1 | ||||
| - | 延長前半 | - | ||||
| - | 延長後半 | - | ||||
| - | P K | - |
| 得点者 | |
|---|---|
| 12分 大島 嵩弘 90+3分 萬代 宏樹 |
6分 青木 翔大 49分 青木 翔大 |
| DATA | ||
|---|---|---|
| 0 | シュート | 0 |
| 0 | GK | 0 |
| 0 | CK | 0 |
| 0 | 直接FK | 0 |
| 0 | 間接FK | 0 |
| 0 | オフサイド | 0 |
| 0 | PK | 0 |
| スターティングメンバー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 小澤 章人 | GK | GK | 牲川 歩見 | 16 | ||
| 2 | 松原 優吉 | DF | DF | 藤原 拓也 | 3 | ||
| 3 | 大島 嵩弘 | DF | DF | 菅井 拓也 | 15 | ||
| 5 | 寺岡 真弘 | DF | DF | 徳武 正之 | 22 | ||
| 23 | 堂安 憂 | MF | MF | 普光院 誠 | 14 | ||
| 25 | 有永 一生 | MF | MF | 太田 一輝 | 17 | ||
| 7 | 佐藤 悠希 | FW | MF | 熱川 徳政 | 21 | ||
| 10 | 宇野沢 祐次 | FW | MF | 砂森 和也 | 24 | ||
| 19 | 三上 陽輔 | FW | MF | 畑 潤基 | 29 | ||
| 27 | 竹下 玲王 | FW | MF | 富田 康仁 | 47 | ||
| 28 | 松村 亮 | FW | FW | 青木 翔大 | 10 | ||
| リザーブ | |||||||
| 1 | 田中 謙吾 | GK | GK | 福留 健吾 | 1 | ||
| 15 | 西口 諒 | DF | DF | 藤嵜 智貴 | 2 | ||
| 20 | 都並 優太 | DF | DF | 坂本 修佑 | 5 | ||
| 14 | 東 浩史 | MF | MF | 谷口 智紀 | 7 | ||
| 17 | 明神 智和 | MF | MF | 染矢 一樹 | 50 | ||
| 11 | 岡本 英也 | FW | FW | 田中 直基 | 9 | ||
| 30 | 萬代 宏樹 | FW | FW | 岡 佳樹 | 26 | ||
| 交代 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | → | IN | 分 | 分 | IN | ← | OUT |
| 10 宇野沢 祐次 | → | 11 岡本 英也 | 60分 | 76分 | 2 藤嵜 智貴 | ← | 47 富田 康仁 |
| 27 竹下 玲王 | → | 30 萬代 宏樹 | 83分 | 78分 | 9 田中 直基 | ← | 29 畑 潤基 |
| 23 堂安 憂 | → | 14 東 浩史 | 83分 | 86分 | 7 谷口 智紀 | ← | 10 青木 翔大 |
| 警告・退場 | |
|---|---|
|
|
| レポート |
|---|
|
入場者数 3,003人 応援ありがとうございました。 |

AC長野パルセイロ
アスルクラロ沼津