スケジュール
スケジュール/レディース
2013.06
| 01(土) | トレーニング |
|---|---|
| 02(日) | プレナスチャレンジリーグ第9節 |
| 03(月) | OFF |
| 04(火) | トレーニング |
| 05(水) | トレーニング |
| 06(木) | トレーニング |
| 07(金) | トレーニング |
| 08(土) | トレーニング |
| 09(日) | プレナスチャレンジリーグ第10節 |
| 10(月) | OFF |
| 11(火) | トレーニング |
| 12(水) | トレーニング |
| 13(木) | トレーニング |
| 14(金) | トレーニング |
| 15(土) | 移動 |
| 16(日) | プレナスチャレンジリーグ第11節 |
| 17(月) | OFF |
| 18(火) | トレーニング |
| 19(水) | トレーニング |
| 20(木) | トレーニング |
| 21(金) | トレーニング |
| 22(土) | トレーニング |
| 23(日) | プレナスチャレンジリーグ第12節 |
| 24(月) | OFF |
| 25(火) | トレーニング |
| 26(水) | トレーニング |
| 27(木) | トレーニング |
| 28(金) | トレーニング |
| 29(土) | 移動 |
| 30(日) | プレナスチャレンジリーグ第13節 |
