スケジュール
スケジュール/シュヴェスター
2018.01
| 01(月) | OFF |
|---|---|
| 02(火) | OFF |
| 03(水) | OFF |
| 04(木) | OFF |
| 05(金) | OFF |
| 06(土) | OFF |
| 07(日) | OFF |
| 08(月) | OFF |
| 09(火) | OFF |
| 10(水) | OFF |
| 11(木) | OFF |
| 12(金) | OFF |
| 13(土) | OFF |
| 14(日) | OFF |
| 15(月) | OFF |
| 16(火) | トレーニング 18:00 |
| 17(水) | トレーニング 18:00 |
| 18(木) | トレーニング 18:00 |
| 19(金) | OFF |
| 20(土) | トレーニング 13:00 |
| 21(日) | トレーニング 13:00 |
| 22(月) | OFF |
| 23(火) | トレーニング 18:00 |
| 24(水) | TR 会場使用不可の為、中止 |
| 25(木) | トレーニング 18:00 |
| 26(金) | OFF |
| 27(土) | OFF |
| 28(日) | OFF |
| 29(月) | OFF |
| 30(火) | トレーニング 18:00 |
| 31(水) | トレーニング 会場変更 |
