スケジュール
スケジュール/ジュニアユース
2013.01
01(火) | OFF(A、B、U-13) |
---|---|
02(水) | OFF(A、B、U-13) |
03(木) | OFF(A、B、U-13) |
04(金) | OFF(A、B、U-13) |
05(土) | OFF(A、B、U-13) |
06(日) | OFF(A、B、U-13) |
07(月) | OFF(A、B、U-13) |
08(火) | OFF(A、B、U-13) |
09(水) | OFF(A、B、U-13) |
10(木) | OFF(A、B、U-13) |
11(金) | OFF(A、B、U-13) |
12(土) | OFF(A、B、U-13) |
13(日) | OFF(A、B、U-13) |
14(月) | TR(A、B、U-13) |
15(火) | TR |
16(水) | TR |
17(木) | TR |
18(金) | TR |
19(土) |
OFF(U-13)
TR |
20(日) |
OFF(A・B)
TR(U-13) |
21(月) | OFF |
22(火) | TR |
23(水) | TR |
24(木) | TR |
25(金) | TR |
26(土) |
off(A、B)
トレーニング(U13) |
27(日) |
off(U-13)
トレーニング(A、B) |
28(月) | OFF |
29(火) | TR |
30(水) | TR |
31(木) | TR |