スケジュール
スケジュール/ジュニアユース
2015.01
01(木) | OFF |
---|---|
02(金) | OFF |
03(土) | OFF |
04(日) | OFF |
05(月) | OFF |
06(火) | OFF |
07(水) | OFF |
08(木) | OFF |
09(金) | OFF |
10(土) | OFF |
11(日) | OFF |
12(月) | OFF |
13(火) | TR(A、B、U13) |
14(水) | TR(A、B、U13) |
15(木) | TR(A、B、U13) |
16(金) | TR(A、B、U13) |
17(土) |
TR(A)
TR(B、U13) |
18(日) | OFF |
19(月) | OFF |
20(火) | TR(A、B、U13) |
21(水) | TR(A、B、U13) |
22(木) | TR(A、B、U13) |
23(金) | TR(A、B、U13) |
24(土) |
TR(A)
TR(B、U13) |
25(日) | OFF |
26(月) | OFF |
27(火) | TR(A、B、U13) |
28(水) | TR(A、B、U13) |
29(木) | TR(A、B、U13) |
30(金) | TR(A、B、U13) |
31(土) |
TR(A)
TR(B、U13) |