スケジュール
スケジュール/トップチーム
2013.05
| 01(水) | JFL9節 |
|---|---|
| 02(木) | OFF |
| 03(金) | トレーニング |
| 04(土) | トレーニング |
| 05(日) | 移動 |
| 06(月) | JFL10節 |
| 07(火) |
移動
トレーニング |
| 08(水) | OFF |
| 09(木) | トレーニング |
| 10(金) | トレーニング |
| 11(土) | JFL11節 |
| 12(日) | TR |
| 13(月) | OFF |
| 14(火) |
トレーニング①
トレーニング② |
| 15(水) | トレーニング |
| 16(木) | トレーニング |
| 17(金) | トレーニング |
| 18(土) | 移動 |
| 19(日) | JFL12節 |
| 20(月) | OFF |
| 21(火) |
トレーニング①
トレーニング② |
| 22(水) | トレーニング |
| 23(木) | トレーニング |
| 24(金) | トレーニング |
| 25(土) | JFL13節 |
| 26(日) | トレーニング |
| 27(月) | OFF |
| 28(火) |
トレーニング①
トレーニング② |
| 29(水) | トレーニング |
| 30(木) | トレーニング |
| 31(金) | 移動 |
