スケジュール
スケジュール/トップチーム
2013.10
| 01(火) | OFF |
|---|---|
| 02(水) | TR |
| 03(木) | TR |
| 04(金) | TR |
| 05(土) | TR |
| 06(日) | JFL28節 |
| 07(月) | TR |
| 08(火) | OFF |
| 09(水) | TR |
| 10(木) | TRM |
| 11(金) | TR |
| 12(土) | TR |
| 13(日) | 天皇杯 3回戦 |
| 14(月) | TRM |
| 15(火) | OFF |
| 16(水) | TR |
| 17(木) | TR |
| 18(金) | TR |
| 19(土) | TR |
| 20(日) | JFL29節 |
| 21(月) | TRM |
| 22(火) | OFF |
| 23(水) | TR |
| 24(木) | TR |
| 25(金) | TR |
| 26(土) | TR |
| 27(日) | JFL30節 |
| 28(月) | TR |
| 29(火) | OFF |
| 30(水) | TR |
| 31(木) | TR |
