試合情報
2018明治安田生命J3リーグ 第15節
AC長野パルセイロ
AWAY
1
0
2018/06/23(土)
17:00
ニッパツ
Y.S.C.C.横浜
HOME
2018明治安田生命J3リーグ 第16節
vs 福島ユナイテッドFC
2018/07/01(日) 17:00/長野U
プレナスなでしこリーグカップ1部 2018 リーグカップ
第7節
AC長野パルセイロ・レディース
HOME
2
1
2018/06/24(日)
17:00
長野U
ノジマステラ神奈川相模原
AWAY
プレナスなでしこリーグカップ1部 2018 リーグカップ
第9節
vs マイナビベガルタ仙台レディース
2018/07/07(土) 16:00/ユアスタ
順位表
2018 明治安田生命J3リーグ
順 位 | チーム | 勝 点 |
1 | 鹿児島ユナイテッドFC | 28 |
2 | FC琉球 | 25 |
3 | アスルクラロ沼津 | 24 |
4 | ガイナーレ鳥取 | 24 |
5 | 福島ユナイテッドFC | 22 |
6 | ブラウブリッツ秋田 | 21 |
7 | Y.S.C.C.横浜 | 20 |
8 | セレッソ大阪U-23 | 20 |
9 | ガンバ大阪U-23 | 19 |
10 | ザスパクサツ群馬 | 19 |
11 | 藤枝MYFC | 19 |
12 | グルージャ盛岡 | 17 |
13 | SC相模原 | 16 |
14 | AC長野パルセイロ | 15 |
15 | カターレ富山 | 13 |
16 | FC東京U-23 | 12 |
17 | ギラヴァンツ北九州 | 9 |
(2018年06月24日現在)⇒詳細 | |
2018プレナスなでしこリーグ1部
順 位 | チーム | 勝 点 |
1 | 日テレ・ベレーザ | 20 |
2 | INAC神戸レオネッサ | 19 |
3 | ノジマステラ神奈川相模原 | 19 |
4 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 18 |
5 | AC長野パルセイロ・レディース | 14 |
6 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 13 |
7 | アルビレックス新潟レディース | 11 |
8 | マイナビベガルタ仙台レディース | 6 |
9 | セレッソ大阪堺レディース | 4 |
10 | 日体大 FIELDS 横浜 | 2 |
(2018年06月03日現在)⇒詳細 | |
リーグオフィシャルバナー
クラブバナー
企画バナー
(2018年5月31日現在)