平均観客数
平均観客数
節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 入場者数 | 平均入場者数 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 3月19日(日) | 13:00 | Y.S.C.C.横浜 | 長野U | 6,009人 | 6,009人 |
第1節 | 3月26日(日) | 13:00 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 長野U | 3,064人 | 3,064人 |
第4節 | 4月2日(日) | 13:00 | 福島ユナイテッドFC | 長野U | 4,323人 | 5,166人 |
第3節 | 4月15日(土) | 13:00 | マイナビベガルタ仙台レディース | 長野U | 1,900人 | 2,482人 |
第6節 | 4月30日(日) | 13:00 | FC東京U-23 | 長野U | 5,333人 | 5,221人 |
第6節 | 5月3日(水祝) | 12:00 | INAC神戸 レオネッサ | 長野U | 4,275人 | 3,079人 |
第7節 | 5月7日(日) | 15:30 | 伊賀フットボールクラブ くノ一 | 長野U | 2,697人 | 2,984人 |
第8節 | 5月13日(土) | 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 長野U | 2,652人 | 4,579人 |
第9節 | 5月21日(日) | 14:00 | ちふれASエルフェン埼玉 | 長野U | 2,525人 | 2,892人 |
第10節 | 5月28日(日) | 14:00 | カターレ富山 | 長野U | 4,987人 | 4,660人 |
第13節 | 6月18日(日) | 17:00 | セレッソ大阪U-23 | 長野U | 4,169人 | 4,578人 |
第5節 | 6月24日(土) | 17:00 | アルビレックス新潟レディース | 長野U | 5,645人 | 3,351人 |
第15節 | 7月2日(日) | 17:00 | 藤枝MYFC | 長野U | 3,693人 | 4,452人 |
第7節 | 7月8日(土) | 17:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 長野U | 1,751人 | 3,122人 |
第17節 | 7月15日(土) | 17:00 | 栃木SC | 長野U | 8,049人 | 4,901人 |
第8節 | 7月16日(日) | 17:00 | 日テレ・ベレーザ | 長野U | 2,169人 | 3,003人 |
第18節 | 7月23日(日) | 17:00 | 琉球 | 長野U | 3,405人 | 4,735人 |
第10節 | 7月30日(日) | 17:00 | ノジマステラ神奈川相模原 | 長野U | 1,700人 | 2,858人 |
第11節 | 8月19日(土) | 17:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 長野U | 1,814人 | 2,754人 |
第21節 | 9月3日(日) | 17:00 | ガイナーレ鳥取 | 長野U | 3,484人 | 4,610人 |
第22節 | 9月10日(日) | 17:00 | SC相模原 | 長野U | 3,669人 | 4,525人 |
第15節 | 9月16日(土) | 16:00 | アルビレックス新潟レディース | 長野U | 1,810人 | 2,668人 |
第24節 | 9月24日(日) | 15:30 | ガンバ大阪U-23 | 長野U | 3,530人 | 4,441人 |
第17節 | 9月30日(土) | 13:00 | ノジマステラ神奈川相模原 | 長野U | 2,363人 | 2,642人 |
第26節 | 10月8日(日) | 13:00 | グルージャ盛岡 | 長野U | 3,356人 | 4,358人 |
第29節 | 10月29日(日) | 13:00 | ブラウブリッツ秋田 | 長野U | 2,986人 | 4,260人 |
第31節 | 11月12日(日) | 13:00 | アスルクラロ沼津 | 長野U | 3,605人 | 4,216人 |
※J2リーグ昇格には、1試合平均 3,000 人の動員が必要です。