平均観客数

平均観客数

観客動員数3000人を目指して

開催日 KICK OFF 対戦相手 会場 入場者数 平均入場者数
(1試合平均)
達成
第1節 3月11日(日) 13:00 藤沢MYFC 南長野 3,385人 3,385人
第3節 3月25日(日) 13:00 ソニー仙台FC 南長野 2,359人 2,872人
第5節 4月8日(日) 13:00 横河武蔵野FC 南長野 2,788人 2,844人
第7節 4月22日(日) 13:00 MIOびわこ滋賀 南長野 1,914人 2,612人
第9節 5月3日(祝・木) 15:00 カマタマーレ讃岐 南長野 3,116人 2,712人
第11節 5月12日(土) 15:00 FC琉球 南長野 2,123人 2,614人
第12節 5月19日(土) 15:00 ホンダロックSC 南長野 2,314人 2,571人
第13節 5月26日(土) 15:00 ツエーゲン金沢 南長野 2,483人 2,560人
第15節 6月9日(土) 15:00 V・ファーレン長崎 南長野 1,803人 2,476人
第16節 6月16日(土) 15:00 HOYO大分 南長野 3,129人 2,541人
第18節 6月30日(土) 15:00 佐川印刷SC 南長野 2,547人 2,542人
第20節 7月14日(土) 16:00 栃木ウーヴァFC 南長野 2,806人 2,564人
第24節 8月11日(土) 16:00 Honda FC 南長野 2,505人 2,559人
第29節 10月14日(日) 13:00 SAGAWA SHIGA FC 南長野 3,906人 2,655人
第32節 11月4日(日) 13:00 ブラウブリッツ秋田 南長野 3,658人 2,722人
第34節 11月18日(日) 13:00 Y.S.C.C. 南長野 4,127人 2,810人
2012シーズン │ 2013シーズン │ 2014シーズン │  2015シーズン │ 2016シーズン
│ 2017シーズン │