平均観客数
平均観客数
節 | 開催日 | KICK OFF | 対戦相手 | 会場 | 入場者数 | 平均入場者数 (1試合平均) |
達成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 3月20日(日) | 13:00 | 栃木SC | 南長野 | 7,073人 | 7,073人 | |
第2節 | 4月2日(土) | 13:00 | コノミヤ・スペランツァ大阪高槻 | 南長野 | 2,554人 | 2,554人 | |
第3節 | 4月9日(土) | 13:00 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 南長野 | 2,451人 | 2,502人 | |
第4節 | 4月10日(日) | 13:00 | 藤枝MYFC | 南長野 | 3,906人 | 5,490人 | |
第5節 | 4月24日(日) | 13:00 | アルビレックス新潟レディース | 南長野 | 2,127人 | 2,377人 | |
第6節 | 4月30日(土) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 南長野 | 3,648人 | 2,695人 | |
第7節 | 5月1日(日) | 14:00 | ガイナーレ鳥取 | 南長野 | 5,440人 | 5,473人 | |
第8節 | 5月8日(日) | 16:00 | INAC神戸レオネッサ | 南長野 | 6,733人 | 3,502人 | |
第9節 | 5月15日(日) | 11:30 | 日テレ・ベレーザ | 南長野 | 5,160人 | 3,778人 | |
第9節 | 5月15日(日) | 18:00 | 福島ユナイテッドFC | 南長野 | 3,794人 | 5,053人 | |
第11節 | 5月29日(日) | 13:00 | FC東京U-23 | 南長野 | 4,449人 | 4,932人 | |
第12節 | 6月12日(日) | 13:00 | FC琉球 | 南長野 | 3,986人 | 4,774人 | |
第2節(カップ) | 6月11日(土) | 13:00 | アルビレックス新潟レディース | 南長野 | 2,411人 | 3,583人 | |
第4節(カップ) | 6月25日(土) | 13:00 | 岡山湯郷Belle | 南長野 | 2,721人 | 3,475人 | |
第14節 | 6月26日(日) | 13:00 | SC相模原 | 南長野 | 4,468人 | 4,731人 | |
第5節(カップ) | 7月3日(日) | 17:00 | 浦和レッドダイヤモンズレディース | 南長野 | 2,475人 | 3,364人 | |
第6節(カップ) | 7月9日(土) | 16:00 | ベガルタ仙台レディース | 南長野 | 2,107人 | 3,238人 | |
第16節 | 7月10日(日) | 17:00 | ブラウブリッツ秋田 | 南長野 | 4,810人 | 4,740人 | |
第17節 | 7月16日(土) | 17:00 | Y.S.C.C.横浜 | 南長野 | 4,020人 | 4,660人 | |
第19節 | 7月31日(日) | 17:00 | カターレ富山 | 南長野 | 10,377人 | 5,232人 | |
第12節 | 9月10日(土) | 17:00 | ジェフユナイテッド市原・千葉レディース | 南長野 | 2,682人 | 3,188人 | |
第21節 | 9月11日(日) | 17:00 | ガンバ大阪U-23 | 南長野 | 4,863人 | 5,198人 | |
第23節 | 9月25日(日) | 17:00 | セレッソ大阪U-23 | 南長野 | 3,936人 | 5,093人 | |
第15節 | 10月2日(日) | 15:00 | 伊賀フットボールクラブ くノ一 | 南長野 | 3,101人 | 3,180人 | |
第25節 | 10月16日(日) | 13:00 | 大分トリニータ | 南長野 | 5,137人 | 5,096人 | |
第18節 | 10月23日(日) | 13:00 | ベガルタ仙台レディース | 南長野 | 4,370人 | 3,272人 | |
第27節 | 10月30日(日) | 13:00 | グルージャ盛岡 | 南長野 | 3,905人 | 5,011人 | |
第30節 | 11月20日(日) | 13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 南長野 | 5,110人 | 5,018人 |
※J2リーグ昇格には、1試合平均 3,000 人の動員が必要です。