平均観客数

平均観客数

観客動員数3000人を目指して

開催日 KICK OFF 対戦相手 会場 入場者数 平均入場者数
(1試合平均)
達成
第1節 3月9日(日) 13:00 福島ユナイテッドFC 味フィ西 4,312人 4,312人
第3節 3月23日(日) 13:00 ツエーゲン金沢 佐久 3,073人 3,692人
第4節 3月30日(日) 13:00 藤枝MYFC 佐久 1,655人 3,013人
第6節 4月13日(日) 13:00 Y.S.C.C.横浜 佐久 2,235人 2,818人
第8節 4月26日(土) 15:00 FC琉球 佐久 1,803人 2,615人
第10節 5月4日(日) 15:00 Jリーグ・アンダー22選抜 長野 8,011人 3.514人
第12節 5月18日(日) 15:30 福島ユナイテッドFC 佐久 2,508人 3.371人
第14節 6月1日(日) 15:00 Jリーグ・アンダー22選抜 佐久 2,325人 3.240人
第16節 6月15日(日) 15:00 グルージャ盛岡 佐久 2,308人 3.136人
第18節 7月20日(日) 16:00 ガイナーレ鳥取 佐久 2,268人 3,049人
第19節 7月27日(日) 15:00 ブラウブリッツ秋田 長野 4,329人 3,166人
第21節 8月10日(日) 16:00 ツエーゲン金沢 長野 3,038人 3,155人
第23節 8月31日(日) 16:00 FC町田ゼルビア 長野 6,334人 3,399人
第24節 9月7日(日) 15:30 ブラウブリッツ秋田 佐久 2,360人 3,325人
第27節 10月5日(日) 15:00 Jリーグ・U-22選抜 佐久 1,705人 3,217人
第29節 10月19日(日) 13:00 SC相模原 佐久 4,179人 3,277人
第32節 11月16日(日) 13:00 グルージャ盛岡 長野 5,639人 3,416人
第33節 11月23日(日) 13:00 Y.S.C.C.横浜 長野 6,619人 3,594人
2012シーズン │ 2013シーズン │ 2014シーズン │  2015シーズン │ 2016シーズン
│ 2017シーズン │